根据《省扶贫攻坚领导小组关于印发<湖北省扶贫资金项目公告公示办法>的通知》(鄂扶组发〔2018〕11号)文件要求,现对我区2018年度扶贫资金项目计划完成情况予以公告:
2018年扶贫资金项目计划完成情况 | |||||||
单位:元 | |||||||
乡镇 | 村 | 实施项目 | 实施内容 | 项目建设完成情况 | 扶贫资金支出 | 绩效目标 | 减贫机制实现情况 |
观音垱镇 | 坮林村 | 莲虾生态种养项目 | 道路修整 | 已全部完成 | 448490.00 | 增加村集体经济收入20万元 | 带动贫困户就业12人,增加贫困户分红收入每年500元 |
生产大棚建设 | 已全部完成 | 337535.93 | |||||
土地平整 | 已开工,待工程完工 | ||||||
坮林村 | 通村公路项目 | 新建通村公路5.2公里 | 已全部完成 | 350000.00 | 缩短村民出行时间15分钟,人均新增占有道路面积50㎡ | 增加贫困户生产性收入每人150元/年 | |
坮林村 | 3组50KW屋顶分布式 光伏扶贫发电项目 | 迁建50KW 村级光伏电站一座 | 已全部完成 | 30000.00 | 增加村集体经济收入20万元 | 为27户贫困户按季度报销电费 | |
豉湖村 | 生产桥项目 | 4组危桥拆除 及新建生产桥项目 | 已全部完成 | 200000.00 | 解决54户234人交通安全隐患 | 增加贫困户生产性收入每人50元/年 | |
何桥村 | 农产品收购烘干项目二期 | 资金入股荆州市青饶农民专业合作社共建农产品收购烘干项目二期工程 | 已全部完成 | 100000.00 | 增加村集体经济收入2.8万元 | 带动贫困户就业1人,增加贫困户分红收入每年500元 | |
何桥村 | 危桥改建项目 | 5组危桥拆除及重建项目 | 已全部完成 | 49207.10 | 缩短村民出行时间10分钟,人均新增占有道路面积10㎡ | 增加贫困户生产性收入每人100元/年 | |
泗场村 | 九组天井渠公路硬化项目 | 新建泗场村九组长1017米、宽3.5米通组公路 | 已全部完成 | 50000.00 | 缩短村民出行时间15分钟,人均新增占有道路面积20㎡ | 增加贫困户生产性收入每人100元/年 | |
岑河镇 | 西湖村 | 购置挖掘机项目 | 购置一台挖掘机入股西湖生态农业互助专业合作社参与分红 | 已全部完成 | 645000.00 | 增加村集体经济收入9万元 | 带动贫困户就业1人,增加贫困户分红收入每年500元 |
木垸村 | 生态体验餐厅 | 建设4000平米生态餐厅 | 已全部完成 | 1332299.32 | 增加村集体收入3万元 | 贫困户分红3万元,增加贫困户工资性收益3万元 | |
沙口村 | 食用菌种植基地建设 | 恒温大棚、基础设施建设 | 已开工,待工程完工 | 增加村集体收入28万元 | 带动贫困户就业150人,增加贫困户分红收入每年5000元 | ||
采购冷库设备 | 已立项,等待招投标 | ||||||
张场村 | 生产道路建设项目 | 修建张场村5组生产道路 | 已全部完成 | 49219.75 | 缩短村民出行时间15分钟,人均新增占有道路面积7.5㎡ | 增加贫困户生产性收入每人100元/年 | |
张场村 | 生产道路建设项目二期 | 续建张场村5组生产道路 | 已全部完成 | 49371.34 | 缩短村民出行时间15分钟,人均新增占有道路面积15㎡ | 增加贫困户生产性收入每人100元/年 | |
张场村 | 党群中心电子商务平台 | 建立电子商务服务平台 | 已全部完成 | 390000.00 | 增加村集体收入5万元 | 带动贫困户就业3人,增加贫困户分红收入每年500元 | |
白渎村 | 生产道碎石路 | 新建原谷湖村一组生产道450米、渔场中心路1000米 | 已全部完成 | 50000.00 | 缩短村民出行时间10分钟,人均新增占有道路面积33㎡ | 增加贫困户生产性收入每人100元/年 | |
定向村 | 生产生活桥梁项目 | 新建十二斗渠生产生活桥梁 | 已全部完成 | 50000.00 | 缩短村民出行时间5分钟,人均新增占有道路面积1㎡ | 增加贫困户生产性收入每人80元/年 | |
锣场镇 | 白水村 | 基础设施建设项目 | 主干道路改造工程 | 已全部完成 | 299500.00 | 缩短村民出行时间3分钟,人均新增占有道路面积2㎡ | 增加贫困户生产性收入每人100元/年 |
涵桥涵闸翻新工程 | 已全部完成 | 270800.00 | 提升灌溉面积395亩,收益区内每亩农田增收5% | 增加贫困户生产性收入每人300元/年 | |||
路灯亮化工程 | 已完工,待验收 | 保证225户村民出行安全,缩短村民夜间出行时间10分钟 | 增加贫困户生产性收入每人50元/年 | ||||
合计 | 4956137.18 |
公告时间为2019年1月28日-2月6日。
举报电话:0716-8884052 12317
电子邮箱:81357077@qq.com
沙市区扶贫开发办公室
2019年1月28日